Gestão Financeira -
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira tem o objetivo de formar especialistas qualificados para desenvolverem os investimentos e conseguir mais lucros, além de avaliar todos os impactos por meio de análise de custos. O gestor financeiro aprenderá a analisar o crédito por meio de controles e registros gerenciais e também realizará planilhas relativas ao mercado de ações e capitais.
Perfil Profissional
Qualificação holística nas áreas de finanças e controladoria, com foco nos conceitos financeiros sob o ponto de vista analítico e prático, considerando o cenário econômico-financeiro nacional e internacional. Para tanto se utilizarão conceitos e técnicas que permitam realizar, na prática, o planejamento em empresas, com o objetivo na avaliação de riscos e a seleção entre várias estratégias disponíveis. Conceber ainda uma formação homogênea e um conhecimento mais específico na área de Finanças, com destaque a gestão do fluxo de caixa, capital de giro, mercado financeiro (bolsa de valores), câmbio, modelagem de empresas, controladoria e avaliação de negócios / empresas para efeito de planejamento financeiro e de direção executiva de toda a área financeira.
Oportunidades
Profissional formado pelo curso de Tecnologia em Gestão Financeira poderá atuar em:
- Analista de crédito;
- Analista de custos;
- Analista de investimentos;
- Assessoria em finanças;
- Controller;
- Executivo em finanças;
- Gerente de câmbio;
- Gerente financeiro;
- Supervisor de mercado financeiro;
- Supervisor de negócios.
Regimento 20192
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES | 80h |
| COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM | 80h |
| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR I | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR I B LOG | 40h |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 80h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR II GF | 40h |
| CONTABILIDADE E GESTÃO DE CUSTOS | 60h |
| FUNDAMENTOS DE FINANÇAS | 60h |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 40h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING | 40h |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTELIGÊNCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II GF | 60h |
| ANÁLISE ECONÔMICO E FINANCEIRA | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR III GF | 40h |
| DIREITO COMERCIAL | 60h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| FINANÇAS CORPORATIVAS E INTERNACIONAS | 60h |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR III GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV GF | 40h |
| AUDITORIA CONTÁBIL E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 40h |
| CONTROLADORIA, ORÇAMENTO E CONTROLE | 60h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 80h |
| PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR IV GF | 60h |
| RELAÇÕES COMERCIAIS E DIREITO EMPRESARIAL | 60h |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO FINANCEIRA | 40h |
| MÓDULO - OPTATIVO | 240h |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 80h |
| LIBRAS | 80h |
| RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 80h |
Regimento 01/2021
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 80h |
| COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM | 80h |
| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 80h |
| FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR I B GF | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR I GF | 40h |
| CONTABILIDADE BÁSICA, CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 80h |
| ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS | 80h |
| FUNDAMENTOS DE FINANÇAS | 80h |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E EMPREENDEDORISMO | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II B GF | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR II GF | 40h |
| ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS | 80h |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80h |
| MERCADO DE CAPITAIS | 80h |
| ORÇAMENTO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR III B GF | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR III GF | 40h |
| ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DE RISCO | 80h |
| ANÁLISE DE CRÉDITO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 80h |
| AUDITORIA E CONTROLADORIA | 80h |
| OPTATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR IV B LOG | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR IV I | 40h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I l | 40h |
Regimento 01/2020
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I GF | 40h |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 40h |
| FUNDAMENTOS DE GESTÃO | 80h |
| GESTÃO DE PESSOAS | 40h |
| GESTÃO DE PROJETOS | 60h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING | 40h |
| MATEMÁTICA APLICADA E MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR I GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR II GF | 40h |
| CONTABILIDADE E GESTÃO DE CUSTOS | 60h |
| DESENVOLVIMENTO PESSOAL | 20h |
| FUNDAMENTOS DAS FINANÇAS | 60h |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 40h |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA & COMPLIANCE | 40h |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTELIGÊNCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR III GF | 40h |
| CONTROLADORIA, ORÇAMENTO E CONTROLE | 60h |
| DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL | 60h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 40h |
| PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR III GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV GF | 40h |
| AUDITORIA CONTÁBIL E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 60h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 80h |
| FINANÇAS CORPORATIVAS | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR IV GF | 60h |
| RELAÇÕES COMERCIAIS | 40h |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO FINANCEIRA | 60h |
Regimento 01/2019
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I GF | 40h |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 40h |
| DESENVOLVIMENTO PESSOAL | 20h |
| FUNDAMENTOS DE GESTÃO | 80h |
| GESTÃO DE PESSOAS | 40h |
| GESTÃO DE PROJETOS | 60h |
| MATEMÁTICA APLICADA E MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h |
| PROJETO INTEGRADOR I GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR II GF | 40h |
| CONTABILIDADE E GESTÃO DE CUSTOS | 60h |
| FUNDAMENTOS DE FINANÇAS | 60h |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 40h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING | 40h |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTELIGÊNCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II GF | 60h |
| ANÁLISE ECONÔMICO E FINANCEIRA | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR III GF | 40h |
| DIREITO COMERCIAL | 60h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| FINANÇAS CORPORATIVAS E INTERNACIONAS | 60h |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR III GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV GF | 40h |
| AUDITORIA CONTÁBIL E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 40h |
| CONTROLADORIA, ORÇAMENTO E CONTROLE | 60h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 80h |
| PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR IV GF | 60h |
| RELAÇÕES COMERCIAIS E DIREITO EMPRESARIAL | 60h |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO FINANCEIRA | 40h |
| MÓDULO - OPTATIVO | 240h |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 80h |
| LIBRAS | 80h |
| RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 80h |
Regimento 01/2017
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I GF | 40h |
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES | 40h |
| ESTATÍSTICA | 40h |
| FUNDAMENTOS DE GESTÃO | 80h |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 60h |
| MATEMÁTICA | 80h |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h |
| PROJETO INTEGRADOR I GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR II GF | 40h |
| GESTÃO DE PROJETOS | 60h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING | 40h |
| GESTÃO POR COMPETÊNCIAS | 60h |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTELIGÊNCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II GF | 60h |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERÊNCIAIS | 40h |
| ANÁLISE ECONÔMICO E FINANCEIRA | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR III GF | 40h |
| CONTABILIDADE BÁSICA E GESTÃO DE CUSTOS | 60h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| FINANÇAS CORPORATIVAS E INTERNACIONAS | 60h |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR III GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV GF | 40h |
| AUDITORIA E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 40h |
| CONTROLADORIA, ORÇAMENTO E CONTROLE | 60h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 80h |
| PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR IV GF | 60h |
| RELAÇÕES COMERCIAIS E DIREITO EMPRESARIAL | 60h |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO FINANCEIRA | 40h |
| MÓDULO - OPTATIVO | 120h |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40h |
| LIBRAS | 40h |
| RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 40h |
Regimento 01/2016
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I GF | 40h |
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES | 40h |
| ESTATÍSTICA | 40h |
| FUNDAMENTOS DE GESTÃO | 80h |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 80h |
| MATEMÁTICA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR I GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR II GF | 40h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS | 60h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING | 40h |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80h |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTELIGÊNCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II GF | 60h |
| ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS | 60h |
| ANÁLISE ECONÔMICO E FINANCEIRA | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR III GF | 40h |
| DIREITO EMPRESARIAL | 60h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR III GF | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV GF | 40h |
| AUDITORIA E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 40h |
| CONTROLADORIA, ORÇAMENTO E CONTROLE | 60h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 80h |
| FINANÇAS CORPORATIVAS | 60h |
| PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR IV GF | 60h |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO FINANCEIRA | 40h |
| MÓDULO - OPTATIVO | 120h |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40h |
| LIBRAS | 40h |
| RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 40h |
Regimento 01/2013
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60h |
| COMUNICAÇÃO APLICADA | 60h |
| CONTABILIDADE | 60h |
| ESTATÍSTICA | 60h |
| GESTÃO APLICADA | 80h |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS | 80h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 60h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS | 60h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING | 80h |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h |
| MERCADO FINANCEIRO | 60h |
| ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS | 80h |
| ANÁLISE ECONÔMICO E FINANCEIRA | 80h |
| DIREITO EMPRESARIAL | 80h |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 80h |
| MERCADO DE CAPITAIS | 80h |
| AUDITORIA E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 80h |
| CONTROLADORIA | 80h |
| FINANÇAS CORPORATIVAS | 80h |
| ORÇAMENTO E CONTROLE | 60h |
| PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 60h |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 40h |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40h |
| LIBRAS | 40h |
| RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 40h |
Regimento 01/2010
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60h |
| COMUNICAÇÃO APLICADA | 60h |
| CONTABILIDADE | 60h |
| ESTATÍSTICA | 60h |
| GESTÃO APLICADA | 80h |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS | 80h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 60h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS | 60h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING | 80h |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h |
| MERCADO FINANCEIRO | 60h |
| ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS | 80h |
| ANÁLISE ECONÔMICO E FINANCEIRA | 80h |
| DIREITO EMPRESARIAL | 80h |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 80h |
| MERCADO DE CAPITAIS | 80h |
| AUDITORIA E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 80h |
| CONTROLADORIA | 80h |
| FINANÇAS CORPORATIVAS | 80h |
| ORÇAMENTO E CONTROLE | 60h |
| PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 60h |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 40h |
Regimento 01/2004
| COMUNICAÇÃO APLICADA | 60h |
| FUNDAMENTOS DA GESTÃO APLICADA | 80h |
| INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 60h |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ÁREA COMERCIAL | 80h |
| PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 60h |
| RELAÇÕES HUMANAS | 60h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA | 60h |
| ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 60h |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS | 60h |
| MERCADO FINANCEIRO: PRODUTOS E SERVIÇOS | 60h |
| ORÇAMENTO PÚBLICO E PRIVADO | 80h |
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RISCO DE CRÉDITO | 80h |
| ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS | 80h |
| DIREITO EMPRESARIAL | 80h |
| GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO | 80h |
| MERCADO DE CAPITAIS | 80h |
| AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 80h |
| CONTABILIDADE FINANCEIRA E GERENCIAL | 80h |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS E CÂMBIO | 80h |
| MERCADO DE DERIVATIVOS | 80h |
| PLANO DE NEGÓCIOS | 80h |
Reconhecido pelo MEC - Portaria nº 262 de 05/04/2007 - DOU 9/4/2007
Coordenador(a) do curso: Leonardo Quintas Rocha
Contato: relacionamento@cetfaesa.com.br
Duração: 2 anos
ENADE: NOTA DE EXCELÊNCIA (4)
Confira as oportunidades que o CET-FAESA preparou para você!
25% de desconto para Alunos da Escola Pública, membros de Igrejas e Empresas conveniadas - Durante todo curso
-
Faça AcontecerFaça aqui a simulação do seu financiamento.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
PRAVALER48 parcelas mensais de R$292,13, sem juros, no Crédito Universitário Pravaler (no boleto, sujeito a análise de crédito).
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
CredIES CET-FAESA48 parcelas mensais de R$292,13 no CredIES CET-FAESA (no boleto, com análise de crédito apenas para o fiador).
*Incidência de taxa administrativa de 0,35% + reajuste pelo INPC após conclusão do curso.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
50% de desconto para Transferência e Segunda Graduação - Durante o semestre letivo 2020/2
-
Faça AcontecerFaça aqui a simulação do seu financiamento.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
Boleto Bancário6 parcelas mensais de R$389,50*, durante o semestre letivo 2020/2.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
PRAVALER12 parcelas mensais de R$194,75, sem juros, no Crédito Universitário Pravaler (no boleto, sujeito a análise de crédito), durante o semestre letivo 2020/2.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
CredIES CET-FAESA12 parcelas mensais de R$194,75 no CredIES CET-FAESA (no boleto, com análise de crédito apenas para fiador), durante o semestre letivo 2020/2.
*Incidência de taxa administrativa de 0,35% + reajuste pelo INPC após conclusão do curso.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
Investimento integral
-
Boleto Bancário24 parcelas mensais de R$779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.

