Logística -
O Curso Superior de Tecnologia em Logística tem por objetivo formar tecnólogo especializado nestas áreas: armazenagem, distribuição e transporte. Esse profissional planeja, coordena e cuida da movimentação física e das informações sobre as operações de transporte. Também gerencia redes de distribuição e unidades logísticas, estabelece processos de compras, identifica fornecedores, além de realizar o monitoramento do fluxo de pedidos. Expedição e gerenciamento de rota.
Perfil Profissional
Analisar custos logísticos relacionados ao deslocamento de mercadorias pertinentes à competitividade no mercado nacional e internacional. Coordenar o armazenamento e movimentação de materiais e os tipos de embalagens utilizados. Classificar a geopolítica de transportes e custo energético nos diferentes modais, além de avaliar os impactos da globalização nas demandas logísticas.
Oportunidades
- Assistente, supervisor, coordenador e gerente de logística;
- Consultor de estratégias de produção;
- Consultor de logística internacional;
- Gerente de armazenamento e de estoque;
- Gerente de distribuição e de transporte;
- Gerente de operações industriais;
- Gerente de processos produtivos.
Regimento 20192
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÃıES | 80h |
| COMUNICAÃ├O E LINGUAGEM | 80h |
| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÃ├O | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR I | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR I B LOG | 40h |
| TËPICOS ESPECIAIS | 80h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR Il l | 40h |
| CONTABILIDADE E GEST├O DE CUSTOS | 60h |
| FUNDAMENTOS DA LOG═STICA | 60h |
| GEST├O AMBIENTAL, SA┌DE E SEGURANÃA DO TRABALHO | 40h |
| GEST├O DE PROCESSOS | 40h |
| GEST├O ESTRAT╔GICA DE MARKETING | 40h |
| PLANEJAMENTO ESTRAT╔GICO E INTELIG╩NCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II l | 60h |
| ADMINISTRAÃ├O DA PRODUÃ├O E OPERAÃıES | 40h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IIl l | 40h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| GEST├O DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE | 60h |
| GEST├O DE COMPRAS E DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES | 40h |
| GEST├O DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR III I | 60h |
| SISTEM┴TICA ADUANEIRA | 40h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV I | 40h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÃ├O | 80h |
| GEST├O DE DISTRIBUIÃ├O E OPERADORES LOG═STICOS | 60h |
| GEST├O DE OPERAÃıES PORTU┴RIAS E AEROVI┴RIAS | 40h |
| GEST├O DE TRANSPORTES E MOVIMENTAÃ├O DE CARGAS | 40h |
| LEGISLAÃ├O E TRIBUTOS APLICADOS └ LOG═STICA | 40h |
| PLANO DE NEGËCIOS | 20h |
| PROJETO INTEGRADOR IV I | 40h |
| TËPICOS ESPECIAIS EM LOG═STICA | 40h |
| EDUCAÃ├O AMBIENTAL | 80h |
| LIBRAS | 80h |
| RELAÃıES ╔TNICO-RACIAIS | 80h |
Regimento 01/2021
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 80h |
| COMUNICAÃ├O E LINGUAGEM | 80h |
| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÃ├O | 80h |
| FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR I | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR I B LOG | 40h |
| CONTABILIDADE B┴SICA, CUSTOS E FORMAÃ├O DE PREÃOS | 80h |
| ESTAT═STICA E AN┴LISE DE DADOS | 80h |
| FUNDAMENTOS DE FINANÃAS | 80h |
| PLANEJAMENTO ESTRAT╔GICO E EMPREENDEDORISMO | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR II B LOG | 40h |
| FUNDAMENTOS DE LOG═STICA | 80h |
| GEST├O DE CUSTOS, RISCOS E PERDAS | 80h |
| GEST├O DE ESTOQUE E COMPRAS | 80h |
| GEST├O DE LOG═STICA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR III B LOG | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR III I | 40h |
| GEST├O DE PROJETOS | 80h |
| LOG═STICA INTERNACIONAL | 80h |
| LOG═STICA PORTU┴RIA E LEGISLAÃ├O ADUANEIRA | 80h |
| OPTATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR IV B LOG | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR IV I | 40h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I l | 40h |
Regimento 01/2020
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I l | 40h |
| COMUNICAÃ├O EMPRESARIAL | 40h |
| FUNDAMENTOS DE GEST├O | 80h |
| GEST├O DE PESSOAS | 40h |
| GEST├O DE PROJETOS | 60h |
| GEST├O ESTRAT╔GICA DE MARKETING | 40h |
| MATEM┴TICA APLICADA E M╔TODOS QUANTITATIVOS | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR I | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR Il l | 40h |
| CONTABILIDADE E GEST├O DE CUSTOS | 60h |
| DESENVOLVIMENTO PESSOAL | 20h |
| FUNDAMENTOS DE LOG═STICA | 60h |
| GEST├O DE PROCESSOS | 40h |
| GOVERNANÃA CORPORATIVA & COMPLIANCE | 40h |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h |
| PLANEJAMENTO ESTRAT╔GICO E INTELIG╩NCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II l | 60h |
| ADMINISTRAÃ├O DA PRODUÃ├O E OPERAÃıES | 40h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IIl l | 40h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| GEST├O DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE | 60h |
| GEST├O DE COMPRAS E DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES | 40h |
| GEST├O DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR III I | 60h |
| SISTEM┴TICA ADUANEIRA | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV I | 40h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÃ├O | 80h |
| GEST├O AMBIENTAL, SA┌DE E SEGURANÃA DO TRABALHO | 40h |
| GEST├O DE OPERAÃıES PORTU┴RIAS E AEROVI┴RIAS | 60h |
| GEST├O DE TRANSPORTES E MOVIMENTAÃ├O DE CARGAS | 40h |
| GEST├O TRIBUT┴RIA | 40h |
| PROJETO INTEGRADOR IV I | 60h |
| TËPICOS ESPECIAIS EM LOG═STICA | 60h |
Regimento 01/2019
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I l | 40h |
| COMUNICAÃ├O EMPRESARIAL | 40h |
| DESENVOLVIMENTO PESSOAL | 20h |
| FUNDAMENTOS DE GEST├O | 80h |
| GEST├O DE PESSOAS | 40h |
| GEST├O DE PROJETOS | 60h |
| MATEM┴TICA APLICADA E M╔TODOS QUANTITATIVOS | 60h |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h |
| PROJETO INTEGRADOR I | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR Il l | 40h |
| CONTABILIDADE E GEST├O DE CUSTOS | 60h |
| FUNDAMENTOS DA LOG═STICA | 60h |
| GEST├O AMBIENTAL, SA┌DE E SEGURANÃA DO TRABALHO | 40h |
| GEST├O DE PROCESSOS | 40h |
| GEST├O ESTRAT╔GICA DE MARKETING | 40h |
| PLANEJAMENTO ESTRAT╔GICO E INTELIG╩NCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II l | 60h |
| ADMINISTRAÃ├O DA PRODUÃ├O E OPERAÃıES | 40h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IIl l | 40h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| GEST├O DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE | 60h |
| GEST├O DE COMPRAS E DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES | 40h |
| GEST├O DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR III I | 60h |
| SISTEM┴TICA ADUANEIRA | 40h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV I | 40h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÃ├O | 80h |
| GEST├O DE DISTRIBUIÃ├O E OPERADORES LOG═STICOS | 60h |
| GEST├O DE OPERAÃıES PORTU┴RIAS E AEROVI┴RIAS | 40h |
| GEST├O DE TRANSPORTES E MOVIMENTAÃ├O DE CARGAS | 40h |
| LEGISLAÃ├O E TRIBUTOS APLICADOS └ LOG═STICA | 40h |
| PLANO DE NEGËCIOS | 20h |
| PROJETO INTEGRADOR IV I | 40h |
| TËPICOS ESPECIAIS EM LOG═STICA | 40h |
| EDUCAÃ├O AMBIENTAL | 80h |
| LIBRAS | 80h |
| RELAÃıES ╔TNICO-RACIAIS | 80h |
Regimento 01/2017
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I l | 40h |
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÃıES | 40h |
| ESTAT═STICA | 40h |
| FUNDAMENTOS DE GEST├O | 80h |
| L═NGUA PORTUGUESA | 60h |
| MATEM┴TICA | 80h |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h |
| PROJETO INTEGRADOR I | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR Il l | 40h |
| GEST├O DE PROJETOS | 60h |
| GEST├O ESTRAT╔GICA DE MARKETING | 40h |
| GEST├O POR COMPET╩NCIAS | 60h |
| MATEM┴TICA FINANCEIRA | 40h |
| PLANEJAMENTO ESTRAT╔GICO E INTELIG╩NCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II l | 60h |
| SISTEMAS DE INFORMAÃıES GER╩NCIAIS | 40h |
| ADMINISTRAÃ├O DA PRODUÃ├O E OPERAÃıES | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IIl l | 40h |
| CONTABILIDADE B┴SICA E GEST├O DE CUSTOS | 60h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| FUNDAMENTOS DE LOG═STICA | 60h |
| LEGISLAÃ├O E TRIBUTOS APLICADOS └ LOG═STICA | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR III I | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV I | 40h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÃ├O | 80h |
| GEST├O DE ESTOQUE, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÃ├O | 60h |
| GEST├O DE OPERAÃıES PORTU┴RIAS | 40h |
| GEST├O DE TRANSPORTE E FROTAS | 40h |
| LOG═STICA INDUSTRIAL E NO COM╔RCIO INTERNACIONAL | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR IV I | 60h |
| TËPICOS ESPECIAIS EM LOG═STICA | 40h |
Regimento 01/2015
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR I l | 40h |
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÃıES | 40h |
| ESTAT═STICA | 40h |
| FUNDAMENTOS DE GEST├O | 80h |
| L═NGUA PORTUGUESA | 80h |
| MATEM┴TICA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR I | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR Il l | 40h |
| FUNDAMENTOS DE LOG═STICA | 80h |
| LEGISLAÃ├O APLICADA A LOGISTICA | 60h |
| MARKETING LOG═STICO | 40h |
| PLANEJAMENTO ESTRAT╔GICO E INTELIG╩NCIA CORPORATIVA | 80h |
| PROJETO INTEGRADOR II l | 60h |
| SEGURO E SISTEMA TRIBUT┴RIO NA LOG═STICA | 60h |
| ADMINISTRAÃ├O DA PRODUÃ├O E OPERAÃıES | 80h |
| AN┴LISE E PROJETOS DE SISTEMAS LOG═STICOS | 60h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IIl l | 40h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| GEST├O FINANCEIRA E DE CUSTOS LOG═STICOS | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR III I | 60h |
| SISTEM┴TICA ADUANEIRA | 40h |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV c | 40h |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÃ├O | 80h |
| GEST├O DE ESTOQUE, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÃ├O | 60h |
| GEST├O DE TRANSPORTE E FROTAS | 40h |
| LOG═STICA INDUSTRIAL E NO COM╔RCIO INTERNACIONAL | 60h |
| PROJETO INTEGRADOR IV I | 60h |
| TECNOLOGIA DE INFORMAÃ├O APLICADO A LOG═STICA | 40h |
| TËPICOS ESPECIAIS EM LOG═STICA | 40h |
| EDUCAÃ├O AMBIENTAL | 40h |
| LIBRAS | 40h |
| RELAÃıES ╔TNICO-RACIAIS | 40h |
Regimento 01/2013
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60h |
| COMUNICAÃ├O APLICADA | 60h |
| CONTABILIDADE | 60h |
| ESTAT═STICA | 60h |
| GEST├O APLICADA | 80h |
| M╔TODOS QUANTITATIVOS | 80h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 60h |
| FUNDAMENTOS DE LOG═STICA | 80h |
| LEGISLAÃ├O APLICADA | 60h |
| MARKETING LOG═STICO | 60h |
| PLANEJAMENTO ESTRAT╔GICO | 80h |
| SEGURO E SISTEMA TRIBUT┴RIO NA LOG═STICA | 60h |
| ADMINISTRAÃ├O DA PRODUÃ├O E OPERAÃıES | 80h |
| AN┴LISE E PROJETOS DE SISTEMAS LOG═STICOS | 60h |
| GEST├O DE NEGËCIOS | 60h |
| GEST├O FINANCEIRA E DE CUSTOS LOG═STICOS | 80h |
| LOG═STICA INTEGRADA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 60h |
| SISTEM┴TICA ADUANEIRA | 60h |
| GEST├O DE ESTOQUE, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÃ├O | 80h |
| GEST├O DE TRANSPORTE E FROTAS | 60h |
| LOG═STICA INDUSTRIAL E GLOBALIZAÃ├O ECONÈMICA | 80h |
| LOG═STICA NO COM╔RCIO INTERNACIONAL | 80h |
| TECNOLOGIA DE INFORMAÃ├O APLICADO A LOG═STICA | 60h |
| TËPICOS ESPECIAIS | 40h |
| EDUCAÃ├O AMBIENTAL | 40h |
| LIBRAS | 40h |
| RELAÃıES ╔TNICO-RACIAIS | 40h |
Regimento 01/2010
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60h |
| COMUNICAÃ├O APLICADA | 60h |
| CONTABILIDADE | 60h |
| ESTAT═STICA | 60h |
| GEST├O APLICADA | 80h |
| M╔TODOS QUANTITATIVOS | 80h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 60h |
| FUNDAMENTOS DE LOG═STICA | 80h |
| LEGISLAÃ├O APLICADA | 60h |
| MARKETING LOG═STICO | 60h |
| PLANEJAMENTO ESTRAT╔GICO | 80h |
| SEGURO E SISTEMA TRIBUT┴RIO NA LOG═STICA | 60h |
| ADMINISTRAÃ├O DA PRODUÃ├O E OPERAÃıES | 80h |
| AN┴LISE E PROJETOS DE SISTEMAS LOG═STICOS | 60h |
| GEST├O DE NEGËCIOS | 60h |
| GEST├O FINANCEIRA E DE CUSTOS LOG═STICOS | 80h |
| LOG═STICA INTEGRADA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 60h |
| SISTEM┴TICA ADUANEIRA | 60h |
| GEST├O DE ESTOQUE, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÃ├O | 80h |
| GEST├O DE TRANSPORTE E FROTAS | 60h |
| LOG═STICA INDUSTRIAL E GLOBALIZAÃ├O ECONÈMICA | 80h |
| LOG═STICA NO COM╔RCIO INTERNACIONAL | 80h |
| TECNOLOGIA DE INFORMAÃ├O APLICADO A LOG═STICA | 60h |
| TËPICOS ESPECIAIS | 40h |
Regimento 9
| COMUNICAÃ├O APLICADA | 60h |
| FUNDAMENTOS DA GEST├O APLICADA | 80h |
| INTRODUÃ├O └ CONTABILIDADE | 60h |
| M╔TODOS QUANTITATIVOS APLICADOS └ ┴REA COMERCIAL | 80h |
| PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÃıES | 60h |
| RELAÃıES HUMANAS | 60h |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h |
| ESTAT═STICA APLICADA A LOG═STICA | 80h |
| ESTRAT╔GIA EMPRESARIAL | 80h |
| FUNDAMENTOS DA LOG═STICA | 60h |
| MARKETING | 100h |
| EMPREENDEDORISMO | 80h |
| ESTRAT╔GIAS DE PRODUÃıES E OPERAÃıES | 80h |
| GEST├O FINANCEIRA E DE CUSTOS LOG═STICOS | 80h |
| LOG═STICA DE SUPRIMENTOS | 80h |
| SISTEMAS DE PRODUÃ├O | 80h |
| APLICAÃıES INDUSTRIAIS DA LOG═STICA | 80h |
| LOG═STICA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÃ├O | 80h |
| LOG═STICA DE TRANSPORTE | 80h |
| LOG═STICA INTERNACIONAL | 80h |
| SISTEMAS DE INFORMAÃ├O APLICADO A LOG═STICA | 80h |
Renovação de Reconhecimento pelo MEC: Portaria nº. 268, de 03/04/2017, DOU nº 65, seção 1, pág. 81 e 88 de 04/04/2017.
Coordenador(a) do curso: Leonardo Quintas Rocha
Contato: relacionamento@cetfaesa.com.br
Duração: 2 anos
ENADE/ MEC: NOTA DE EXCELÊNCIA (4)
Confira as oportunidades que o CET-FAESA preparou para você!
25% de desconto para Alunos da Escola Pública, membros de Igrejas e Empresas conveniadas - Durante todo curso
-
Faça AcontecerFaça aqui a simulação do seu financiamento.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
PRAVALER48 parcelas mensais de R$292,13, sem juros, no Crédito Universitário Pravaler (no boleto, sujeito a análise de crédito).
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
CredIES CET-FAESA48 parcelas mensais de R$292,13 no CredIES CET-FAESA (no boleto, com análise de crédito apenas para o fiador).
*Incidência de taxa administrativa de 0,35% + reajuste pelo INPC após conclusão do curso.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
50% de desconto para Transferência e Segunda Graduação - Durante o semestre letivo 2020/2
-
Faça AcontecerFaça aqui a simulação do seu financiamento.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
Boleto Bancário6 parcelas mensais de R$389,50*, durante o semestre letivo 2020/2.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
PRAVALER12 parcelas mensais de R$194,75, sem juros, no Crédito Universitário Pravaler (no boleto, sujeito a análise de crédito), durante o semestre letivo 2020/2.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
-
CredIES CET-FAESA12 parcelas mensais de R$194,75 no CredIES CET-FAESA (no boleto, com análise de crédito apenas para fiador), durante o semestre letivo 2020/2.
*Incidência de taxa administrativa de 0,35% + reajuste pelo INPC após conclusão do curso.
*Valor para pagamento realizado até a data do vencimento do boleto. Após o vencimento, será cobrado o valor integral da parcela mensal de R$ 779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.
Investimento integral
-
Boleto Bancário24 parcelas mensais de R$779,00.
Parcelas mensais reajustadas anualmente.

